Chitoliro cha SSAW cha kaboni chozungulira cholumikizidwa ndi chitoliro chachitsulo
Chitoliro chozungulira cha SSAW chopangidwa ndi kaboni
| OD ya Kunja kwa Diameter | 219mm-3500mm |
| Kukhuthala kwa Khoma | 1.5mm-25mm |
| Utali | 3-18M |
| pamwamba | Wopanda kanthu, Wopaka Mafuta Mochepa, Wopaka Wakuda, Woteteza Kudzikundikira (FBE / 2PE / 3PE) |
| Kulongedza | Yokwanira, Yoteteza Mbali Zonse Ziwiri, Zipangizo Zosalowa Madzi Zokulungidwa |
| Kugwiritsa ntchito | mapaipi amadzi, zomangira zitsulo, mapaipi amafuta ndi gasi, mapaipi achitsulo, ndi zina zotero. |
Zofotokozera za malonda
| Kugawa magulu | Muyezo | Zamgululi Zazikulu |
| Chitoliro chachitsulo cha ntchito yamadzimadzi | GB/T 14291 | Chitoliro cholumikizidwa cha ntchito yamadzimadzi a m'migodi |
| GB/T 3091 | Chitoliro cholumikizidwa kuti chigwiritsidwe ntchito ndi madzi otsika mphamvu | |
| SY/T 5037 | Chitoliro chachitsulo cholumikizidwa ndi arc chozungulira kuti mapaipi azitha kugwira ntchito ndi madzi otsika | |
| ASTM A53 | Chitoliro chachitsulo cholumikizidwa ndi galvanized komanso chopanda msoko chakuda komanso chotentha | |
| BS EN10217-2 | Mitundu ya chitsulo cholumikizidwa kuti chigwiritsidwe ntchito popanikizika - mikhalidwe yaukadaulo yotumizira - gawo 2: Machubu achitsulo osalumikizidwa ndi alloy ndi alloy okhala ndi kutentha kokwera | |
| BS EN10217-5 | Mitundu ya chitsulo cholumikizidwa kuti chigwiritsidwe ntchito popanikizika - mikhalidwe yaukadaulo yotumizira - gawo 5: Machubu achitsulo osaphatikizidwa ndi alloy ndi alloy okhala ndi mawonekedwe owonjezera kutentha | |
| Chitoliro chachitsulo cha Kapangidwe Kabwinobwino | GB/T 13793 | Chitoliro chachitsulo chosungunuka chachitsulo cholimba chamagetsi cholimba |
| SY/T 5040 | Mapaipi achitsulo olumikizidwa ndi arc ozungulira | |
| ASTM A252 | Mapaipi achitsulo olumikizidwa komanso opanda msoko | |
| BS EN10219-1 | Zitsulo zopanda aloyi ndi zitsulo zabwino zopangidwa ndi chitsulo chozizira - gawo 1: Mikhalidwe yoperekera zinthu mwaukadaulo | |
| BS EN10219-2 | Zigawo zopanda kanthu zopangidwa ndi zitsulo zopanda alloy ndi tirigu wabwino - gawo 2: Kulekerera, Kuchepa ndi Katundu Wogawanika | |
| Chitoliro cha Mzere | GB/T 9711.1 | Chitoliro chachitsulo cha njira yoyendera mapaipi amafuta ndi gasi (chitoliro chachitsulo cha Gulu A) |
| GB/T 9711.2 | Chitoliro chachitsulo cha njira yoyendera mapaipi amafuta ndi gasi (chitoliro chachitsulo cha Class B) | |
| API 5L PSL1/2 | Chitoliro cha mzere | |
| Chikwama | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Chitoliro chachitsulo chogwiritsidwa ntchito ngati chivundikiro kapena mapaipi a zitsime za mafakitale a mafuta ndi gasi |
Fakitale yotsimikizira mphamvu ya chitoliro cholumikizidwa mozungulira
Kusanthula kwa Mankhwala ndi Katundu wa Makina
| Muyezo | Giredi | Mankhwala Opangidwa (pakutha)% | Katundu wa Makina (mphindi) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Mphamvu Yokoka (Mpa) | Mphamvu Yopereka (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Kulekerera kwa M'mimba mwake wa Kunja ndi Kukhuthala kwa Khoma
| Muyezo | Kulekerera Thupi la Chitoliro | Kulekerera kwa Mapeto a Chitoliro | Kupirira Kukhuthala kwa Khoma | |||
| Kutuluka m'mimba mwake | Kulekerera | Kutuluka m'mimba mwake | Kulekerera | |||
| GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% | |
| 48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - | |||
| 273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 | |||
| OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
| 60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% | |
| 508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% | |
| OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60 | ± 0.75%D~±3mm | 60 | ± 0.5%D~±1.6mm | 4mm | ±12.5%T~±15.0%T |
| 610 | ± 0.5%D~±4mm | 610 | ± 0.5%D~±1.6mm | Kulemera ≥25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD <60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
| 168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 | |
| 610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5CT | OD <114.3 | ≤±0.79mm | OD <114.3 | ≤±0.79mm | ≤-12.5% | |
| OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% | ||
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
Kulekerera kwa M'mimba mwake wa Kunja ndi Kukhuthala kwa Khoma
Monga wopanga chitoliro/chubu chachitsulo chotsogola (chitoliro chozungulira cholumikizidwa, chubu chachitsulo cha kaboni, chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri, chitoliro chosasunthika, chitoliro cholumikizidwa, chubu cholondola, ndi zina zotero) ku China, tili ndi mzere wonse wopanga komanso mphamvu yokhazikika yoperekera. Kusankha ife kudzakuthandizani kusunga nthawi ndi ndalama zambiri ndikupeza phindu lalikulu!
Ngati mukufuna zinthu zathu, tikhoza kukutumizirani zitsanzo zaulere, ndipo tingavomerezenso kuyesedwa kwa mabungwe ena oyesa. Timasamala kwambiri za kudalirika kwa khalidwe la zinthu komanso kutsimikizika kwa zotsatira za mayeso ndipo timaika patsogolo zofuna za makasitomala, kuti tipange njira yabwino komanso yopindulitsa yogulira ndi kugulitsa makasitomala!
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Wopanga Chitoliro/Chubu Wopangidwa ndi Akatswiri Mtengo Wogulitsa
Fakitale yathu ili ndi zinthu zoposaZaka 30 zokumana nazo pakupanga ndi kutumiza kunja, kutumiza kunja kumayiko ndi madera opitilira 50, monga United States, Canada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam ndi mayiko ena.Ndi mphamvu yokhazikika yopangira mwezi uliwonse, imatha kukwaniritsa maoda akuluakulu opangira makasitomala.Tsopano pali makasitomala mazana ambiri omwe ali ndi maoda akuluakulu apachaka okhazikika. Ngati mukufuna kugula chitoliro/chubu cholumikizidwa, chitoliro/chubu cha magawo ozungulira, chitoliro/chubu cha magawo ozungulira, chitoliro/chubu cha magawo ozungulira, chitoliro chachitsulo chotsika mpweya, chitoliro chachitsulo cha kaboni wambiri, chitoliro cha rectangular, chitoliro chachitsulo cha katoni, chitoliro chachitsulo chosakanikirana, chitoliro chachitsulo chosakanikirana, chitoliro chachitsulo chosakanikirana, chitoliro chachitsulo chosakanikirana, ma coil achitsulo, mapepala achitsulo, chitoliro chachitsulo cholondola, ndi zinthu zina zachitsulo, titumizireni kuti tikupatseni ntchito yaukadaulo kwambiri, sungani nthawi yanu ndi ndalama zanu!
Fakitale yathu imaitananso moona mtima othandizira madera m'maiko osiyanasiyana. Pali othandizira oposa 60 achitsulo, zitsulo zozungulira ndi mapaipi achitsulo. Ngati ndinu kampani yogulitsa zinthu zakunja ndipo mukufuna ogulitsa mbale zachitsulo, mapaipi achitsulo ndi ma coil achitsulo ku China, chonde titumizireni uthenga. Kuti tikupatseni zinthu zaukadaulo komanso zapamwamba kwambiri ku China kuti bizinesi yanu ikhale yabwino komanso yabwino!
Fakitale yathu ili ndi zambirimzere wathunthu wopanga zinthu zachitsulondinjira yoyesera zinthu mosamala kwambiri kuti zitsimikizire kuti zinthuzo zipambana 100%; kwambiridongosolo lonse lotumizira zinthu, ndi chonyamulira katundu chake,Zimakupulumutsirani ndalama zambiri zoyendera ndipo zimatsimikizira 100% ya katunduyo. Kulongedza bwino komanso kufika kwake.. Ngati mukufuna pepala lachitsulo labwino kwambiri, koyilo yachitsulo, wopanga mapaipi achitsulo ku China, ndipo mukufuna kusunga katundu wambiri wonyamula katundu, chonde titumizireni uthenga, gulu lathu la akatswiri ogulitsa zinenero zambiri komanso gulu loyendetsa katundu lidzakupatsani ntchito yabwino kwambiri yogulitsa zinthu zachitsulo kuti muwonetsetse kuti mwalandira chinthu chotsimikizika cha 100%!
Pezani mtengo wabwino kwambiri wa machubu achitsulo: mutha kutitumizira zomwe mukufuna ndipo gulu lathu logulitsa m'zilankhulo zosiyanasiyana lidzakupatsani mtengo wabwino kwambiri! Tiyeni mgwirizano wathu uyambe kuchokera pa oda iyi ndikupangitsa bizinesi yanu kukhala yopambana!
Mapaipi achitsulo cha kaboni cholumikizidwa ndi welded kuti agwiritsidwe ntchito popanga zinthu zomangira
mapaipi achitsulo ozungulira okhala ndi bokosi lopanda kanthu
Chitoliro cha Chitsulo cha A106 Giredi B
chitoliro chachitsulo chozungulira cha bokosi lopanda kanthu/chitoliro cha RHS
Chitoliro cha LSAW Carbon Steel Welded Steel Pipe













