Chophimba chachitsulo chosapanga dzimbiri chozizira
Yogwiritsidwa ntchito pa
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chodziwika bwino padziko lonse lapansi chomwe chimagwiritsidwa ntchito popanga zomangamanga, zokongoletsera, zida zapakhomo, ziwiya za kukhitchini, makampani opanga chakudya chamankhwala, makampani opanga ulusi, zida zamagalimoto, ndi zina zotero.
Mankhwala opangidwa (%)
| Ni | Cr | C | Si | Mn | P | S |
| 8.00~10.5 | 17.5~19.5 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 |
Zofotokozera za malonda
| pamwambaGrade | Dkutanthauzira | GWIRITSANI NTCHITO |
| Nambala 1 | Pambuyo potenthetsa, kutentha, kusakaniza kapena mankhwala ofanana nawo amayikidwa. | Matanki a mankhwala ndi mapaipi. |
| Nambala 2D | Pambuyo potenthetsa, kutentha, kusakaniza kapena njira zina zofanana nazo zimachitika. Kuphatikiza apo, zimaphatikizaponso kugwiritsa ntchito mipukutu yofewa pamwamba kuti igwire ntchito yoziziritsa pang'ono. | Chosinthira kutentha, chitoliro chotulutsira madzi. |
| Nambala 2B | Pambuyo potentha, kutentha, kuwotcha kapena njira zina zofanana zimachitidwa, kenako pamwamba pake pozizira zimagwiritsidwa ntchito ngati kuwala koyenera. | Zipangizo zachipatala, mafakitale azakudya, zipangizo zomangira, ndi ziwiya za kukhitchini. |
| BA | Pambuyo pozizira, kutentha kwa pamwamba kumachitika. | Ziwiya zodyera ndi kukhitchini, zipangizo zamagetsi, zokongoletsera nyumba. |
| Nambala 8 | Gwiritsani ntchito gudumu lozungulira lopukuta la 600# popera. | Chowunikira, chokongoletsera. |
| HL | Yokonzedwa ndi zinthu zokwawa zokhala ndi granularity yoyenera kuti pamwamba pake pakhale mizere yokwawa. | Kukongoletsa nyumba. |
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







